Срочный ремонт и изготовления шлангов
Каталог → Воздушный шланг
Воздушный шланг
Воздушный шланг
Воздушный шланг
Воздушный шланг
наличие: есть
цена 0 руб.
В корзину
смотреть все варианты (1)
Описание товара
Длина бухты | Внутренний диметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрушающее давление | Диапазон рабочих температур окр среды |
м | мм | мм | МПа | МПа | °C |
60 | 3,2 | 10,5 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
60 | 4 | 11,5 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
30 | 6 | 14 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
30 | 6 | 13 | 2 | 6 | -50°C/+100°C |
30 | 8 | 15 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
30 | 8 | 16,5 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
30 | 8 | 15 | 2 | 6 | -50°C/+100°C |
30 | 10 | 17,5 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
30 | 10 | 18,5 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
30 | 10 | 17 | 2 | 6 | -50°C/+100°C |
30 | 12 | 20 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
30 | 12 | 20 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
30 | 14 | 22 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
30 | 14 | 23 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
25 | 16 | 24 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
25 | 16 | 25 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
25 | 18 | 26 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
25 | 18 | 27 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
25 | 20 | 28,5 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
25 | 20 | 29 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
25 | 22 | 30 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
25 | 22 | 32 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
25 | 25 | 34 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
25 | 25 | 35 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
25 | 28 | 36,5 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
25 | 28 | 38 | 1,6 | 4,8 | -50°C/+100°C |
20 | 32 | 41,5 | 0,63 | 1,89 | -50°C/+100°C |
Отзывы